分類列表
型號規(guī)格 | 臂桿長度 | 型號規(guī)格 | 臂桿長度 |
GCEECSA190-30/45/60P | 190 | GCEECSA190-30/45/60Y | 190 |
GCEECSA250-30/45/60P | 250 | GCEECSA250-30/45/60Y | 250 |
GCEECSA350-30/45/60P | 350 | GCEECSA350-30/45/60Y | 350 |
組件規(guī)格
釘倉型號規(guī)格 | 色標(biāo) | 吻合長度 | 吻合釘釘高 | 適應(yīng)組織 |
GCEECRA-30M | 灰 | 33.0 | 2.0 | 0.6-1.0 |
GCEECRA-30W | 白 | 33.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
GCEECRA-30B | 藍 | 33.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
GCEECRA-30G | 金 | 33.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
GCEECRA-30H | 綠 | 33.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
GCEECRA-30T | 黑 | 33.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
GCEECRA-45M | 灰 | 48.0 | 2.0 | 0.6-1.0 |
GCEECRA-45W | 白 | 48.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
GCEECRA-45B | 藍 | 48.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
GCEECRA-45G | 金 | 48.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
GCEECRA-45H | 綠 | 48.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
GCEECRA-45T | 黑 | 48.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
GCEECRA-60M | 灰 | 60.0 | 2.0 | 0.6-1.0 |
GCEECRA-60W | 白 | 60.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
GCEECRA-60B | 藍 | 60.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
GCEECRA-60G | 金 | 60.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
GCEECRA-60H | 綠 | 60.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
GCEECRA-60T | 黑 | 60.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
GCEECRA-30M | 灰 | 33.0 | 2.0 | 0.6-1.0 |
GCEECRB-30W | 白 | 33.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
GCEECRB-30B | 藍 | 33.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
GCEECRB-30G | 金 | 33.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
GCEECRB-30H | 綠 | 33.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
GCEECRB-30T | 黑 | 33.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
GCEECRB-45M | 灰 | 48.0 | 2.0 | 0.6-1.0 |
GCEECRB-45W | 白 | 48.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
GCEECRA-45B | 藍 | 48.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
GCEECRB-45G | 金 | 48.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
GCEECRB-45H | 綠 | 48.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
GCEECRB-45T | 黑 | 48.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
GCEECRB-60M | 灰 | 60.0 | 2.0 | 0.6-1.0 |
GCEECRB-60W | 白 | 60.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
GCEECRB-60B | 藍 | 60.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
GCEECRB-60G | 金 | 60.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
GCEECRB-60H | 綠 | 60.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
GCEECRB-60T | 黑 | 60.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
手機站
公眾號